Производимая тротуарная плитка

Кирпичик П 20.10.6-М-а В27,5 F200 Btb 3,6
Кирпичик П 20.10.6-М-а В25 F200 Btb 3,2
Кирпичик П 20.10.6-М-а В22,5 F200 Btb 2,8
Кирпичик П 20.10.8-М-а В27,5 F200 Btb 3,6
Кирпичик П 20.10.8-М-а В25 F200 Btb 3,2
Кирпичик П 20.10.8-М-а В22,5 F200 Btb 2,8
Квадрат К 20.20.8-М-а В27,5 F200 Btb 3,6
Квадрат К 20.20.8-М-а В25 F200 Btb 3,2
Квадрат К 20.20.8-М-а В22,5 F200 Btb 2,8
Кирпичик П 20.10.6-М-а В35 F200-250 Btb 4,4
Кирпичик П 20.10.6-М-а В30 F200-250 Btb 4,0
Кирпичик П 20.10.6-М-а В27,5 F250 Btb 3,6
Кирпичик П 20.10.6-М-а В25 F250 Btb 3,2
Кирпичик П 20.10.8-М-а В35 F200-250 Btb 4,4
Кирпичик П 20.10.8-М-а В30 F200-250 Btb 4,0
Кирпичик П 20.10.8-М-а В27,5 F250 Btb 3,6
Кирпичик П 20.10.8-М-а В25 F250 Btb 3,2
Квадрат К 20.20.8-М-а В35 F200-250 Btb 4,4
Квадрат К 20.20.8-М-а В30 F200-250 Btb 4,0
Квадрат К 20.20.8-М-а В27,5 F250 Btb 3,6
Квадрат К 20.20.8-М-а В25 F250 Btb 3,2

Кирпичик П 20.10.6-М-а В27,5 F200 Btb 3,6
Кирпичик П 20.10.6-М-а В25 F200 Btb 3,2
Кирпичик П 20.10.6-М-а В22,5 F200 Btb 2,8
Кирпичик П 20.10.8-М-а В27,5 F200 Btb 3,6
Кирпичик П 20.10.8-М-а В25 F200 Btb 3,2
Кирпичик П 20.10.8-М-а В22,5 F200 Btb 2,8
Квадрат К 20.20.8-М-а В27,5 F200 Btb 3,6
Квадрат К 20.20.8-М-а В25 F200 Btb 3,2
Квадрат К 20.20.8-М-а В22,5 F200 Btb 2,8
Кирпичик П 20.10.6-М-а В35 F200-250 Btb 4,4
Кирпичик П 20.10.6-М-а В30 F200-250 Btb 4,0
Кирпичик П 20.10.6-М-а В27,5 F250 Btb 3,6
Кирпичик П 20.10.6-М-а В25 F250 Btb 3,2
Кирпичик П 20.10.8-М-а В35 F200-250 Btb 4,4
Кирпичик П 20.10.8-М-а В30 F200-250 Btb 4,0
Кирпичик П 20.10.8-М-а В27,5 F250 Btb 3,6
Кирпичик П 20.10.8-М-а В25 F250 Btb 3,2
Квадрат К 20.20.8-М-а В35 F200-250 Btb 4,4
Квадрат К 20.20.8-М-а В30 F200-250 Btb 4,0
Квадрат К 20.20.8-М-а В27,5 F250 Btb 3,6
Квадрат К 20.20.8-М-а В25 F250 Btb 3,2

Кирпичик П 20.10.6-М-а В27,5 F200 Btb 3,6
Кирпичик П 20.10.6-М-а В25 F200 Btb 3,2
Кирпичик П 20.10.6-М-а В22,5 F200 Btb 2,8
Кирпичик П 20.10.8-М-а В27,5 F200 Btb 3,6
Кирпичик П 20.10.8-М-а В25 F200 Btb 3,2
Кирпичик П 20.10.8-М-а В22,5 F200 Btb 2,8
Квадрат К 20.20.8-М-а В27,5 F200 Btb 3,6
Квадрат К 20.20.8-М-а В25 F200 Btb 3,2
Квадрат К 20.20.8-М-а В22,5 F200 Btb 2,8
Кирпичик П 20.10.6-М-а В35 F200-250 Btb 4,4
Кирпичик П 20.10.6-М-а В30 F200-250 Btb 4,0
Кирпичик П 20.10.6-М-а В27,5 F250 Btb 3,6
Кирпичик П 20.10.6-М-а В25 F250 Btb 3,2
Кирпичик П 20.10.8-М-а В35 F200-250 Btb 4,4
Кирпичик П 20.10.8-М-а В30 F200-250 Btb 4,0
Кирпичик П 20.10.8-М-а В27,5 F250 Btb 3,6
Кирпичик П 20.10.8-М-а В25 F250 Btb 3,2
Квадрат К 20.20.8-М-а В35 F200-250 Btb 4,4
Квадрат К 20.20.8-М-а В30 F200-250 Btb 4,0
Квадрат К 20.20.8-М-а В27,5 F250 Btb 3,6
Квадрат К 20.20.8-М-а В25 F250 Btb 3,2

Производимая тротуарная плитка

Кирпичик П 20.10.6-М-а В27,5 F200        Btb 3,6
Кирпичик П 20.10.6-М-а В25    F200        Btb 3,2
Кирпичик П 20.10.6-М-а В22,5 F200        Btb 2,8
Кирпичик П 20.10.8-М-а В27,5 F200        Btb 3,6
Кирпичик П 20.10.8-М-а В25    F200        Btb 3,2
Кирпичик П 20.10.8-М-а В22,5 F200        Btb 2,8
Квадрат   К 20.20.8-М-а В27,5 F200        Btb 3,6
Квадрат   К 20.20.8-М-а В25    F200        Btb 3,2
Квадрат   К 20.20.8-М-а В22,5 F200        Btb 2,8
Кирпичик П 20.10.6-М-а В35    F200-250 Btb 4,4
Кирпичик П 20.10.6-М-а В30    F200-250 Btb 4,0
Кирпичик П 20.10.6-М-а В27,5 F250        Btb 3,6
Кирпичик П 20.10.6-М-а В25    F250        Btb 3,2
Кирпичик П 20.10.8-М-а В35    F200-250 Btb 4,4
Кирпичик П 20.10.8-М-а В30    F200-250 Btb 4,0
Кирпичик П 20.10.8-М-а В27,5 F250        Btb 3,6
Кирпичик П 20.10.8-М-а В25    F250        Btb 3,2
Квадрат   К 20.20.8-М-а В35    F200-250 Btb 4,4
Квадрат   К 20.20.8-М-а В30    F200-250 Btb 4,0
Квадрат   К 20.20.8-М-а В27,5 F250        Btb 3,6
Квадрат   К 20.20.8-М-а В25 F250           Btb 3,2

Физ.лица: +375 (17) 517-45-93
Юр.лица:   +375 (17) 517-45-87